Кому верить – В.Путину или К.Стилу? Глас народа
Вопрос, сформулированный в предыдущем постинге, был задан также на сайте "Эха Москвы".
Кому, какой из этих двух команд можно верить?
Результаты голосования в сети:
Человек | Процентов | |||
20 января, 23:00 | 21 января, 18:00 | 20 января, 23:00 | 21 января, 18:00 | |
Проголосовало | 1671 | 4349 | 100 | 100 |
В.Путину | 89 | 263 | 5 | 6 |
К.Стилу | 1582 | 4086 | 95 | 94 |
http://echo.msk.ru/polls/1913436-echo/results.html
* * *
Каково Ваше мнение о следующих людях?
Имя | Благоприятное | Неблагоприятное | Разница | |
1 | Королева Великобритании Елизавета | 79 | 6 | 73 |
2 | Папа Римский Франциск | 66 | 13 | 53 |
3 | Премьер-министр Канады Дж.Трюдо | 44 | 15 | 29 |
4 | Премьер-министр Великобритании Т.Мэй | 29 | 14 | 15 |
5 | Канцлер Германии А.Меркель | 31 | 18 | 13 |
6 | Премьер-министр Израиля Б.Нетаньяху | 37 | 26 | 11 |
7 | Президент Мексики Э.Пенья Ньето | 24 | 22 | 2 |
8 | Лидер Китая Си Цзиньпин | 10 | 36 | -26 |
9 | Президент Кубы Р.Кастро | 12 | 57 | -45 |
10 | Президент России В.Путин | 12 | 71 | -59 |
11 | Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын | 4 | 80 | -76 |
http://i2.cdn.turner.com/cnn/2017/images/01/16/trump.2.pdf
12-15 января CNN/IORC провели традиционный опрос общественного мнения в США. Основное внимание публики по его итогам было привлечено к уровням общественной поддержки президентов США – как уходившего, так и пришедшего. Меньше внимания было уделено отношению американцев к зарубежным государственным и общественным деятелям. Приведенная выше таблица компенсирует этот пробел.
! Орфография и стилистика автора сохранены